كود الترقيم الدولى | كود رويترز | اسم الشركة | الوزن النسبى (%) |
EGS65901C018 | OCIC.CA | أوراسكوم للإنشاء والصناعة | 20.97% |
EGS74081C018 | ORTE.CA | أوراسكوم تيلكوم القابضة | 20.46% |
EGS60121C018 | COMI.CA | البنك التجاري الدولي (مصر) | 10.04% |
EGS69101C011 | HRHO.CA | المجموعة المالية هيرمس القابضة | 9.20% |
EGS69082C013 | EKHO.CA | القابضة المصرية الكويتية | 6.52% |
EGS3C251C013 | ESRS.CA | العز لصناعة حديد التسليح | 3.87% |
EGS3G0Z1C014 | SWDY.CA | السويدى للكابلات | 3.64% |
EGS48031C016 | ETEL.CA | المصرية للاتصالات | 3.60% |
EGS48011C018 | EMOB.CA | الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول | 3.23% |
EGS65851C015 | OCDI.CA | السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار | 1.98% |
EGS380S1C017 | SKPC.CA | سيدى كرير للبتروكيماويات | 1.78% |
EGS38381C017 | EFIC.CA | المالية والصناعية المصرية | 1.75% |
EGS65571C019 | MNHD.CA | مدينة نصر للإسكان والتعمير | 1.52% |
EGS70431C019 | EGTS.CA | المصرية للمنتجعات السياحية | 1.46% |
EGS3C351C011 | SVCE.CA | جنوب الوادى للأسمنت | 1.25% |
EGS32221C011 | ACGC.CA | العربية لحليج الأقطان | 1.20% |
EGS673T1C012 | AUTO.CA | جى بى أوتو | 1.04% |
EGS65591C017 | HELI.CA | مصر الجديدة للإسكان والتعمير | 1.01% |
EGS380P1C010 | AMOC.CA | الاسكندرية للزيوت المعدنية | 0.82% |
EGS60041C018 | CIEB.CA | بنك كريدي اجريكول مصر | 0.81% |
EGS21531C016 | UEGC.CA | الصعيد العامة للمقاولات | 0.78% |
EGS69021C011 | AFDI.CA | الأهلي للتنمية والاستثمار | 0.65% |
EGS69182C011 | NAHO.CA | النعيم القابضة للاستثمارات | 0.49% |
EGS32331C018 | APSW.CA | العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | 0.37% |
EGS690C1C010 | RAYA.CA | راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات | 0.34% |
EGS60301C016 | HDBK.CA | بنك التعمير والاسكان | 0.34% |
EGS78021C010 | MPRC.CA | المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى | 0.26% |
EGS70271C019 | RTVC.CA | رمكو لإنشاء القرى السياحية | 0.25% |
EGS10001C013 | ASCM.CA | أسيك للتعدين - أسكوم | 0.25% |
EGS65081C019 | DAPH.CA | التعمير والاستشارات الهندسية | 0.11% |
منقول
شكر خاص لاخي اشرف الابجي
0 تعليقات
إرسال تعليق