| البنك الأهلي المصري - الثالث ذو العائد الدوري التراكمي | 67.35000 | 69.02000 | 2.48% | ج.م. 1.67000 |
| بنك مصر إيران للتنمية - الأول ذو العائد التراكمي وتوزيع دوري | 274.35000 | 283.68000 | 3.40% | ج.م. 9.33000 |
| بنك مصر إيران للتنمية - الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري | 1039.33170 | 1040.34200 | 0.10% | ج.م. 1.01030 |
| بنك مصر - الثالث (اكستريور سابقا) | 302.79000 | 313.74000 | 3.62% | ج.م. 10.95000 |
| بنك مصر - الرابع (معاملات اسلامية) - ( الحصن ) | 64.87000 | 66.83000 | 3.02% | ج.م. 1.96000 |
| بنك قناة السويس - صندوق إستثمار ذو العائد الدوري التراكمي | 218.22000 | 221.17000 | 1.35% | ج.م. 2.95000 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات - الأول ذو العائد الدوري (الخبير) | 58.21000 | 59.71000 | 2.58% | ج.م. 1.50000 |
| صندوق استثمار بنك HSBC مصر الثاني (استقرار) | 85.32000 | 84.68000 | -0.75% | -ج.م. 0.64000 |
اسعار الصناديق التي وردت الينا حتي الان .... تابعونا للمزيد
الخميس, ديسمبر ١١, ٢٠٠٨ | الاسعار الاسبوعية | 0 تعليقات »اسعار الاحد 14 ديسمبر 2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 تعليقات
إرسال تعليق